Przyjazdy pociągów na stację Goczałkowice Zdrój. Tablica przyjazdów obowiązuje od 09.12.07 - 13.12.08. Szczegóły (typ pociągu, godziny odjazdów z poszczególnych stacji, terminaż kursowania) dostępne są po kliknięciu na wybraną godzinę przyjazdu.
| Kierunek | Godziny przyjazdów |
|---|---|
| Bielsko Biała Główna | 04:34 05:30* 06:38 07:48 08:51* 10:19* 11:30* 12:05* 13:29 14:41* 15:47* 16:38 18:24* 19:36 20:41* 21:07* 21:51 22:46 |
| Katowice, Tychy | 05:02* 05:59* 06:58 08:00 08:08 09:11 11:23 12:12 13:03* 14:58* 15:27 16:20* 16:25* 17:01 17:09* 17:21* 18:27* 19:09 21:10 21:51 23:59 |
| Pszczyna | 05:02* 05:59 06:43* 06:58* 07:40* 07:47* 08:00 08:08 09:11 11:23 12:12 13:03* 14:58* 15:27 16:20* 16:25* 17:01 17:09* 17:21* 18:27* 19:09 21:10 21:51 23:59 |
| Rajcza | 05:30* 06:38 07:48 08:51* 10:19* 14:41* 15:47* 16:38 18:24* 21:51 22:46 |
| Wisła Głębce | 06:24* 11:51 15:54 20:36 |
| Zwardoń | 05:30* 06:38 08:51* 10:19* 14:41* 15:47* 16:38 18:24* 21:51 22:46 |
| Żywiec | 04:34* 05:30 06:38 07:48 08:51* 10:19* 11:30* 13:29 14:41* 15:47* 16:38 18:24* 19:36 21:51 22:46 |
* - pociąg nie kursuje codziennie
Źródło: http://rozklad.pkp.pl